<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی معدن ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی معدن</JournalTitle>
				<Issn>1735-7616</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seismic Survey Studies in Geotechnical Boreholes along the Isfahan–Bafq Railway Route</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعات لرزه‌نگاری در گمانه های ژئوتکنیکی مسیر راه‌آهن اصفهان_ بافق</VernacularTitle>
			<FirstPage>104</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729985</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2025.2061167.2049</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>رمضی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>عذیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, we focus on downhole seismic testing conducted in two geotechnical boreholes located along the Isfahan-Bafq railway. Accurate assessment of the mechanical and dynamic properties of subsurface layers is crucial in civil engineering and geotechnical projects; however, conventional (non-geophysical) methods are often costly and time-consuming. The primary objective of this study is to determine the compressional wave velocity (Vp) and shear wave velocity (Vs) in the subsurface layers, estimate the effective velocity, and evaluate the borehole locations based on Iran&#039;s Standard 2800. To achieve this, downhole seismic tests were performed at one-meter intervals within the boreholes. The results indicate that the effective velocities of P and S waves in the first borehole are estimated to be 1400 m/s and 800 m/s, respectively, while in the second borehole, they are 1170 m/s and 310 m/s, respectively. According to the obtained results, borehole number 1 falls into Group I and borehole number 2 falls into Group III of Iran&#039;s Standard 2800. In addition to the velocity estimates, other geotechnical properties, including Poisson&#039;s ratio, Young&#039;s modulus, shear modulus, and bulk modulus, were also calculated and presented in the paper. These calculations provide more precise data beyond what is typically available in standard studies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله به مطالعات لرزه‌نگاری درون‌گمانه‌ای (Downhole Seismic Test) در دو گمانه ژئوتکنیکی واقع در مسیر راه‌آهن اصفهان-بافق پرداخته‌شده است. ارزیابی دقیق ویژگی‌های مکانیکی و دینامیکی لایه‌های زیرسطحی در پروژه‌های عمرانی و ژئوتکنیکی اهمیت بالایی دارد، اما روش‌های مرسوم (غیر ژئوفیزیکی)اغلب هزینه‌بر و زمان‌بر هستند. هدف اصلی این مطالعه، تعیین سرعت امواج فشاری (Vp) و برشی (Vs) در لایه‌های زیرسطحی، برآورد سرعت موثر و ارزیابی محل گمانه‌ها بر اساس استاندارد 2800 ایران بوده است. برای این منظور، آزمایش‌های لرزه‌نگاری درون‌گمانه‌ای با فاصله یک متر به یک متر درون گمانه‌ها انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که سرعت مؤثر امواج P و S در گمانه اول به ترتیب 1400 و 800 متر بر ثانیه و در گمانه دوم 1170 و 310 متر بر ثانیه برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل، گمانه شماره ۱ در گروه I و گمانه شماره ۲ در گروه III استاندارد 2800 ایران قرار می‌گیرد. افزون بر برآورد سرعت‌ها، دیگر ویژگی‌های ژئوتکنیکی از جمله ضریب پواسون، مدول‌های یانگ، برشی و بالک نیز محاسبه و در مقاله ارائه شده‌است. این محاسبات داده‌های دقیق‌تری فراتر از مطالعات معمول در اختیار کاربر قرار می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لرزه‌نگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لرزه‌نگاری درون‌چاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح به گمانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات ساخت‌گاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijme.iranjournals.ir/article_729985_0f82d8526ab000519067fd254f2d5452.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
