<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی معدن ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی معدن</JournalTitle>
				<Issn>1735-7616</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>37</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Rock(mortar) Porosity on in-Situ Stress Measurements by AE</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29293</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>قورچیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>اسکندری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;تخمین مقدار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تنش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;برجا&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پارامترهای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مهم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;طراحی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازه­های&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;زیر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;زمینی است. روش­های&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مختلفی از جمله روش­های&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;غیر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مستقیم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;با&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;استفاده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مغزه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;حفاری برای رسیدن به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;این&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;منظور&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;وجود&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دارد. از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;طرفی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;امروزه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;استفاده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;انتشار آوایی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مکانیک&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سنگ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;حال&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گسترش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;است.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سنگ­ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;وقتی تحت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تنش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;قرار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;می­گیرند&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;  &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سیگنال­های&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آکوستیکی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;منتشر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;می­کنند،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;این&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پدیده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;انتشار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آوایی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نامیده می­شود.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;استفاده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;انتشار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آوایی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تنش­سنجی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نیز&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دلیل هزینه کم، آسانی و سرعت در آزمایشگاه، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مورد&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;توجه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;صنعت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ژئوتکنیک واقع&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;است. در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تخمین&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تنش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کمک&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;انتشار آوایی،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پدیده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اثر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کایزر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;استفاده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;می­شود.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اما&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;هنوز&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;جنبه­های&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مختلف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تأثیر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پارامترهای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گوناگون&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;این روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نیازمند&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;توجه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تحقیق&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بیشتر است. در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;این&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تحقیق&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بررسی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تأثیر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پارامتر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تخلخل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به­عنوان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یکی از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;خواص&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;فیزیکی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نمونه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تخمین&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تنش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به­روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;انتشار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آوایی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پرداخته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;است. وجود&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تخلخل،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;با&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ایجاد محیط&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ناهمگن&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نمونه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سبب&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تأثیر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;انتشار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;امواج&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;فشاری&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سیگنال­های&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آکوستیکی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;می­شود.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بنابراین برای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;عدم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تداخل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تأثیر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پارامترهای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دیگر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نمونه­های&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سنگ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مصنوعی (ملات فرو سیمان) با&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دانه­بندی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ثابت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بدون حافظه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تنش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;قبلی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;با&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ساختار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یکنواخت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;استفاده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;است&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;که&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تنها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;عامل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;متغیر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;درصد&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;حفرات&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;هوا به­عبارتی دیگر درصد تخلخل در نمونه­ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;است.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;با&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;القای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تنش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;معین&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آزمایشگاه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بازیابی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آن&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;با&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;انتشار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آوایی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به بررسی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تأثیر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تخلخل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اثر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کایزر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پرداخته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شد.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نتایج تحقیق مشخص کرد که ملات نیز تنش را درحافظه خود نگه می­دارد و همچنین علاوه بر تخلخلی که به­صورت غیر یکنواخت در نمونه وجود دارد ( تخلخل کارست مانند) که قابلیت بازیابی تنش را تاحد زیادی کم می­کند و حتی از بین می­برد، تخلخلی که به­صورت یکنواخت نیز در نمونه پخش شده باشد هم روی دقت اثر کایزر تأثیر دارد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتشارآوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش برجا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ملات فرو سیمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص فیزیکی سنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر تخلخل در حافظه تنش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijme.iranjournals.ir/article_29293_ae52b0612c0c7143d257c8402026e81b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
