<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی معدن ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی معدن</JournalTitle>
				<Issn>1735-7616</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>34</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presentation of an Engineering Classification System for Evaluating the Risk of Fire in Underground Coal Mines(Case Study: Eastern Alborz Coal mines)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه سیستم طبقه بندی مهندسی برای ارزیابی خطر حریق باز در معادن زیرزمینی زغال سنگ در معادن البرز شرقی</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">25659</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حدیث</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>. دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهنگ</FirstName>
					<LastName>سرشکی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>عطایی</LastName>
<Affiliation>.استاد دانشگاه شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کرامت</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>معاونت معدنی منطقه معدنی طزره</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>صفاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;حریق یکی از حوادث خطرناکی است که  نه تنها در معادن بلکه در هر جای دیگر سبب ایجاد خسارت­های فراوان مالی و تلفات جانی بسیار می­شود.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;حریق­های معدنی جریان کار عادی روزانه را در معادن بر هم می­زند و خسارت‌های سنگین و حوادث ناگواری را به وجود می‌آورند. برای بررسی این پدیده، در این تحقیق ابتدا&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; انواع حریق در یک معدن زیرزمینی بررسی شد و مهم­ترین پارامترهای مؤثر در حریق باز در معادن زیرزمینی زغال­سنگ شناسایی شد. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در ادامه از کارشناسان مربوطه در مورد ضریب اهمیّت هر یک از پارامترهای دخیل در حریق در معادن زغال­سنگ نظرسنجی به عمل آمد. سپس برای ارائه­ی یک سیستم    طبقه­بندی کمّی، براساس پارامترهای مؤثر در حریق باز در معادن زغال­سنگ، نظرات کیفی متخصصان مذکور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;FDAHP&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) تجزیه و تحلیل شد و وزن هر پارامتر به دست آمد.  با دست­یابی به وزن هر پارامتر، سیستم طبقه­بندی جدیدی به صورت کمّی پیشنهاد شد. در این سیستم که اندیس پتانسیل حریق در معادن نامیده شده است (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;MFPI&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) در مجموع به محل­های مستعد حریق امتیازی از 0 تا 100 اختصاص می­یابد. سپس قابلیت حریق معادن در 3 رده پایین، متوسط و بالا طبقه­بندی می­شود. پس از پیشنهاد سیستم طبقه­بندی، برای ارزیابی توانایی و کارایی روش، اطلاعات مجموعه معادن شرکت البرز شرقی     جمع­آوری شد و  مکان­ها از نظر پارامترهای موجود در سیستم طبقه­بندی امتیازدهی شد و رده هر یک از مکان­ها در سیستم پیشنهادی &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;MFPI&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تعیین شد. برای اعتبارسنجی نتایج حاصل از روش ارائه شده از حوادث رخ داده در معادن منطقه البرز شرقی استفاده شد که مقایسه­ها تطابق خوبی را نشان می­دهند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حریق باز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادن زغال‌سنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم طبقه‌بندی کمّی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی (FDAHP)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندیس پتانسیل حریق در معادن (MFPI)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijme.iranjournals.ir/article_25659_013e7eede60069b472064b3e9a46455f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
