<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی معدن ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی معدن</JournalTitle>
				<Issn>1735-7616</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>50</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>MODE I FRACTURE ASSESSMENT OF U-NOTCHED ROCK SPECIMENS USING MTS-FEM CRITERION</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی شکست نمونه‌های سنگی دارای شیار U شکل با استفاده از معیار تنش محیطی اصلاح شده (MTS-FEM) تحت مود یک</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241795</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijme.2021.122677.1793</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>اکبردوست</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>سنگ سفیدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>ترابی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the fracture behavior of U-notched rock specimens under pure mode I loading has been investigated by means of a new criterion. The proposed approach is based on the maximum tangential stress (MTS) criterion which states that the onset of fracture takes place when the maximum tangential stress at the critical distance from the notch border attains a critical value. Due to the relatively large critical distance in quasi-brittle materials such as rock, the classical MTS criterion which considers only the first or singular terms of the stress series expansion around the notch border cannot provide an accurate estimation for the onset of fracture in rock-type notched samples. Therefore, it is proposed in this paper that the tangential stress component is determined directly form finite element (FE) analysis. Since the proposed approach is a combination of MTS criterion and the FE method, it is named the MTS-FEM criterion. In order to evaluate the MTS-FEM criterion, the experimental results reported in the previous studies for U-notched samples were employed. The comparison between the fracture loads predicted by MTS and MTS-FEM criteria and those reported in the previous studies revealed that the MTS-FEM criterion not only can provide more accurate estimates than the MTS criterion, but also in good agreements with the experimental results (less than 13%).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله به بررسی شکست نمونه­ های سنگی دارای شیار U شکل تحت بارگذاری مود یک خالص با استفاده از یک معیار جدید پرداخته می ­شود. معیار پیشنهادی بر پایه معیار بیشینه تنش محیطی (MTS) استوار می­باشد. بر اساس معیار MTS، شروع شکست هنگامی اتفاق می­افتد که میزان بیشینه تنش محیطی در شعاع بحرانی از نوک شیار به مقدار بحرانی خود برسد. با توجه به بزرگ بودن شعاع بحرانی در نمونه های سنگی، معیار بیشینه تنش محیطیِ کلاسیک که فقط جملات اول یا تکین از بسط سری تنش را مورد توجه قرار می­دهد، نمی­تواند توصیف صحیح و دقیقی از شروع شکست ارائه نماید. بنابراین، از تحلیل اجزای محدود برای محاسبه ­ی دقیق­تر تنش در روش پیشنهادی استفاده شده است. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی که روش MTS-FEM نامیده می­شود، از داده­های آزمایشگاهی ارائه شده در تحلیل نمونه ­های خمش چهار نقطه ­ای با شیار U شکل لب ه­ای، تحت بارگذاری مود I خالص که در مقالات علمی گزارش شده است، استفاده می­گردد. نتایج حاصل از ارزیابی­ها نشان می­دهد که معیار MTS-FEM نه تنها نسبت به معیار MTS از دقت بهتری برخوردار است، بلکه می­تواند نتایج آزمایشگاهی را با دقت خوبی (زیر 13%) پیش ­بینی نماید. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطعات سنگی شیاردار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش مرزی اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطعه خمش چهار نقطه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مود یک خالص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش اجزا محدود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijme.iranjournals.ir/article_241795_88b1c768e02eebd4b43514e82cab5beb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
